2008年7月の成績
| 7月31日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | イーグルス | 得点 | 相手チーム | 得点者 |
| 7月31日 | テストマッチ30分×4本 | U-14 | 4-3 (2-0 1-1 0-2 1-0) | ジェフ習志野 | 安田2 中尾 若槻 |
| ボールを奪っても失うことが多かった。ボールを奪った後のプレーを大事にしよう。 | |||||
| 7月30日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | イーグルス | 得点 | 相手チーム | 得点者 |
| 7月30日 | 県大会 準決勝 | U-11(G) | 3-2 | まつひだいSC | だいすけ2、たいが |
| 〃 | 決勝 | 〃 | 3-0 | イーグルス E | れんた2、どうがん |
| いろいろな経験をした、県大会でした。優勝おめでとう!!前コーチより | |||||
| 7月27日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | イーグルス | 得点 | 相手チーム | 得点者 |
| 7月27日 | テストマッチ30分×4本 | U-15 | 2-4,2-1,0-3,2-1 | 相模原FC | 米田,吉田2,工藤2,阿満 |
| 一言、疲れがピークの中であってもやるべき事をきちんと出来る様にしよう!やれば出来るのだから… | |||||
| 7月27日 | 県大会 準決勝 | U-11 | 1(0-0 1-0)0 | 柏レイソル | 陸仁 |
| 〃 | 〃決勝 | 〃 | 0(0-1 0-2)3 | 柏イーグルスTOR'82 G | |
| 7月21日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | イーグルス | 得点 | 相手チーム | 得点者 |
| 7月21日 | フットサルリーグ | U-14 | 2-3 | ルキナス印西 | けいしろう けんもつ |
| 〃 | 〃 | 〃 | 3-4 | JEF習志野 | もりおか ゆうすけ2 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 5-5 | 三井千葉 | こうだい ゆうじろう つばさ おおもり つばさ |
| 一言 集中力がない | |||||
| 7月21日 | J リーグメトロポリタンE | Uー13 | 3−1 | 町田JFC | ゆうだい@・まさや@・うえだま@ |
| 〃 | テストマッチ | 〃 | 11(5-0・1-0・5-0)0 | 〃 | りきB・あきら@・だいすけ@・よしき@・ゆうだい@・かおる@・うえだま@・しょうご@・れん@ |
| コメント、遠くまでご苦労様でした。とくちょうある相手との貴重な試合を真剣に闘っていたと思います。土曜日から比べると成長ある日でした。 | |||||
| 7月21日 | GPサッカーフェスティバル 決勝リーグ | U−12R | 3対2 | パーシモン | 田北 赤塚 磯野 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 3対1 | 林サッカークラブ | 磯野2 松本 |
| 〃 | 〃準決勝 | 〃 | 2対2PK3対5 | 横浜バディ | 磯野 大山 |
| 〃 | 〃3位決定戦 | 〃 | 0対4 | 江南南 | |
| みんな3日間よく頑張った!お疲れ様。 | |||||
| 7月21日 | テストマッチ | U-11 | 4(0-0 4-0)0 | 大宮早起き | 崇ちゃん 良祐 しんぎょう 陸仁 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 0(0-3 0-2)5 | 大宮早起き | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 0(0-1 0-0)1 | レジスタ | |
| 7月21日 | 東葛リーグ | Uー10 | 7対0 | つくし野 | 斎藤、柏木、鉾田、野底、守屋2、川上、崎浜 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 8対0 | 江戸川台 | 小菅、鉾田、川上、崎浜2、守屋2、オウンゴール |
| 『1試合1試合を大切に戦いましょう、暑いなかご苦労様でした』 | |||||
| 7月20日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | イーグルス | 得点 | 相手チーム | 得点者 |
| 7月20日 | GPサッカーフェスティバル 予選リーグ | U−12R | 2対1 | 本町SC | 高野2 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 5対0 | 蔵波 | 磯野 赤塚 高野 大山 田北 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 1対2 | 江南南 | 松本 |
| 〃 | テストマッチ | 〃 | 1対1 | Jスポーツ | 高野 |
| 高いレベルのゲームをたくさん経験してひとまわり成長して千葉に帰ろう。 | |||||
| 7月20 日 | テストマッチ | U-11 | 2(0-0 2-0)0 | 千葉バディー | 大将A |
| 〃 | 〃 | 〃 | 1(0-0 1-0)0 | 〃 | しんぎょう |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2(0-0 2-0)0 |
〃 | 大将A |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2(2-0 0-0)0 | 〃 | 輝良A |
| 7月19日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | イーグルス | 得点 | 相手チーム | 得点者 |
| 7月19日 | フォスターリーグ | Uー13 | 3−1 | FC古河 | うえだまA・つばさ@ |
| 〃 | 〃 | 〃 | 3−0 | 町田JFC | あきら@・うえだま@・ゆうだい@ |
| 〃 | 〃 | 〃 | 1−6 | 前橋 | ゆうだい@ |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2−4 | ウエストサイド | かおる@・ゆうだい@ |
| コメント、前に急いで顔が下がったり、疲れてくると観る事も出来なくなる選手が多かった。またラストタッチの集中力に課題を感じた。 | |||||
| 7月19日 | GAリーグ | U-11 | 2(0-0 2-0 0-1)1 | 藤崎SC | しんぎょう 良祐 |
| 〃 | テストマッチ | 〃 | 3(2-0 1-0)0 | 上福岡 | 太我 栗けん 陸仁 |
| マイボールの時間を増やしていこう!! | |||||
| 7月13日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | イーグルス | 得点 | 相手チーム | 得点者 |
| 7月13日 | 千葉チャンピオンズカップ |
U-14 | 1-1 PK 2-3 | ルキナス印西 | つばさ |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2-0 | ラルクウ゛ェール | けんもつ おざわ |
| 一言 暑さのなか良く頑張ったと思う。 選手はチームのために自分が何ができるかをそろそろ知る必要があると感じた。 |
|||||
| 7月13日 | KU交流会 | Uー12R | 4対0 | JACPA東京 | 磯野2 高野 松本 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 4対1 | KU | 真壁 磯野 大山 松本 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 3対0 | あしかび | 高野2 岡井 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 0対2 | JACPA東京 | |
| 暑いなかごくろうさま。来週からGP遠征頑張ろう! | |||||
| 7月13日 | U-11総和組 | 4-0 | エスペランサ総和U-12 | りくと2 たかまさ きら | |
| 〃 | 〃 | 0-2 | アストロン | ||
| 〃 | 〃 | 3-0 | ばらきU-11 | きら2 ゆうと | |
| (一言)暑いなか頑張ってました。 | |||||
| 7月13日 | GAリーグ | U-11 | 3(1-0 2-0 0ー1)1 | フッチ | 大貴 しんぎょう 大将 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 6(4-0 1-0 1ー0)0 | アクティブ | 大将A 良祐A しんぎょう 栗けん |
| 『いつもとは違うサッカー』に少し戸惑いを感じたようですが、徐々に対応出来るようになってきた。これから、色々な面で対応力を身につけていこぉ〜!! | |||||
| 7月13日 | テストマッチ15分6本 | Uー10 | 3ー3、1ー2、2ー2、3ー4、2ー2、2ー1 | 横浜マリノス | 松本3、ダイヤ1、間中2、湊3、神山1、ひろ2、遠藤1 |
| 『個人の技術はかなり成長している!みんなにもっと大切な事はサッカーを知ることかな。』 | |||||
| 7月12日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | イーグルス | 得点 | 相手チーム | 得点者 |
| 7月12日 | テストマッチ35分×2本 | U-15 | 3-0,4-0 | Wings | 米満2,染谷,米田2,小林,高橋,吉田2,宮澤,阿満 |
| 30分×3本 | 〃 | 2-0,2-0,0-1 | 〃 | ||
| 一言、前回のゲームより良く表現出来ていたと思う。しかし、まだ守備や攻撃の課題克服等、やるべき事がたくさんあるので満足せずに頑張ろう! | |||||
| 7月12日 | テストマッチ | U-11 | 1(1-0 0-0)0 | 江南南 | 良祐 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 4(2-0 2-0)0 | 古河SS | 栗けん 和也 輝良 大河 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 0(0-1 0-0)1 | 江南南 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 0(0-0 0-0)0 | 古河SS | |
| いやぁ〜猛烈に暑かった...。まぁこれからはこれが当たり前になってくるんで、徐々に慣れていこぉ!! | |||||
| 7月6日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | イーグルス | 得点 | 相手チーム | 得点者 |
| 7月6日 | テストマッチ40分×4本 | U-15 | 0-1,0-2,1-1,2-1 | 三井千葉 | 宮澤,米満,阿満 |
| 一言、今は個人のレベルアップが目的なので、とにかく自分に負けないように! | |||||
| 7月6日 | U-11(G) | 2-0 | 小金原FC | つばさ、オウン | |
| 〃 | 〃 | 3-1 | 藤崎(T) | れんた、ゆうと、たいが | |
| 暑い中よく頑張った。体調管理をしっかりしよう! | |||||
| 7月6日 | 県大会 | U-11 | 2(1-0 1-0)0 | 明海FC A | 崇ちゃん しんぎょう |
| 〃 | 〃 | 〃 | 5(1-0 4-0)0 | ラルクウ゛ェール | 和也 崇ちゃん しんぎょうA 大貴 |
| 今日は暑い中、最後まで集中が切れなかった。ここから更にチーム一丸となって、サッカーを楽しもう! | |||||
| 7月5日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | イーグルス | 得点 | 相手チーム | 得点者 |
| 7月5日 | テストマッチ30分×7本 | U-15 | 1-0,1-1,4-0,4-0,0-1,0-1,3-0 | SHIRAOKA K's | 米満7,高橋2,染谷,工藤,阿満2 |
| 一言、今は辛いと思う事でも後で後悔しない為に、頑張ろう! | |||||
| 7月5日 | フレッシュマンズカップ | Uー13 | 0−6 | 順蹴FA | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 0−2 | クラッキス | |
| コメント、ロングボール・スピードに対応する事ができなかったが、ボール扱いやドリブルに手応えを感じたゲームだった。また暑い中弱音を吐かずよく頑張りました。 | |||||